Sainsbury's Local, Grove Road, Brandon, Durham
Open now, to 23:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Sainsbury's Local, 26 Front Street, Framwellgate Moor, Durham
Open now, to 23:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Sainsbury's Local, Cheveley Park Shopping Centre
Open now, to 23:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Sainsbury's Local, 9 Sunderland Road
Open now, to 23:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Sainsbury's Local, Unit 3 North Road
Open now, to 23:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 23:00 | Nonstop |